Rozvrhy hodin
2. ročník – 22 hodin – 2. pololetí 2022–2023
m2 | čj2 | aj2 | čj2 | pč2 | |
tv2 | tv2 | aj2 | m2–sp | vv2 | |
čj2 | m2 | prv2 | čj2–sp | ||
čj2 | m2 | čj2–sp | prv2 | ||
čj2 | m2 | hv2 | čj2 |
3. ročník – 23 hodin – 2. pololetí 2022–2023
čj 3 | aj 3 | prv 3 | čj 3 | pč 3 | |
m 3 | čj 3 | hv 3 | tv 3,4,5 | tv 3,4,5 | |
m 3 | čj 3 | aj 3 | vv 3 | prv 3 | |
m 3 | čj 3 | m 3 | čj 3 | ||
m 3 | čj 3 | aj 3 | čj 3 |
4., 5. ročník – 26 hodin – 2. pololetí 2022–2023
čj 4,5 | inf 4,5 | hv 4,5 | aj 4,5 | čj 4,5–sp | aj 4,5 |
čj 4,5 | m 4,5 | vl 4,5 | tv 3,4,5 | tv 3,4,5 | |
čj 4,5 | m 4,5 | vl 4,5 | aj 4,5 | čj 4,5 | |
čj 4,5 | m 4,5 | vv 4,5 | vv4,5 | př 4,5 | |
čj 4,5 | m 4,5 | m 4,5 | pč 4,5 | př 4,5 |
Vrzalová |
Kratochvílová |
Toflová |
Křížová |
Kulihová |